Átlagos tápérték
Tápanyagtartalom: 100 g | 64 g (= 3 kanál).
Energiatartalom: 1125 kJ–353 kcal | 720 kJ–226 kcal.
Zsírok: 1,0 g | 0,6 g,
ebből telített zsírsavak: 0,7 g | 0,4 g.
Szénhidrát: 64,0 g | 41,0 g,
ebből cukor: 58,0 g | 37,1 g.
Fehérje: 22,0 g | 14,1 g.
Só: 0,675 g | 0,43 g.
Nátrium: 270,0 mg | 173,0 mg.
Magnézium: 297,0 mg (79,2%)* | 190,08 mg (50,7%)*
Kálium: 1500,0 mg (75%)* | 960,0 mg (48%)*.
Szelén: 32,20 µg (58,6%)* | 20,61 µg (37,5%)*.
Cink: 6,30 mg (63%)* | 4,03 mg (40,3%)*.
Vas: 9,00 mg (64,3%)* | 5,76 mg (41,1%)*.
Kalcium: 690 mg (84%)* | 441 mg (55%)*.
A-vitamin: 0,47 mg (58,7%)* | 0,30 mg (37,6%)*.
B6-vitamin: 1,0 mg (71,4%)* | 0,64 mg (45,7%)*.
B12-vitamin: 2,20 µg (88,0%)* | 1,41 µg (56,3%)*.
C-vitamin: 72,0 mg (90,0%)* | 46,10 mg (57,6%)*.
E-vitamin: 7,0 mg (58,3%)* | 4,48 mg (37,3%)*.
*az irányadó napi beviteli érték százalékában.