Tápanyagtáblázat: 100 ml | 500 ml
Energiatartalom: 22 kJ-95 kcal | 112 kJ-476 kcal.
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 5,6 g | 28,0 g,
ebből cukor: 5,4 g | 27,0 g.
Fehérje: <0,5 g | <0,5 g. Só: 0,13 g | 0,65 g
Vitaminok: 100 ml | 500 ml
B1-vitamin: 0,083 mg (7,5%)* | 0,42 mg (37,5%)*
B6-vitamin: 0,11 mg (7,5%)* | 0,55 mg (37,5%)*
B12-vitamin: 0,19 µg (7,5%)* | 0,95 µg (37,5%)*
E-vitamin: 0,90 mg (7,5%)* | 4,5 mg (37,5%)*. * napi referencia beviteli érték %-a
Ásványi anyagok: 100 ml | 500 ml
Magnézium: 28,0 mg | 140,0 mg
Nátrium: 52,4 g | 262 g.
Használati javaslat:
Igyál egy üveg Isot sportolás közben! A fizikai tevékenység kiegészítéseként fontos a változatos és kiegyensúlyozott étrend, és az egészséges életmód megőrzése.
Tudtad?
A termék színét természetes eredetű összetevők biztosítják, amelyek idővel változhatnak. Ez azonban nincs hatással a termék ízére.
Származási hely:
Franciaországban gyártott termék.
Tápanyagtáblázat: 100 ml / 500 ml.
Energiatartalom: 20kcal - 85kJ | 100kcal - 425kJ
Zsír: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 5,0 g | 25,0 g
ebből cukor: 5,0 g | 25,0 g
Fehérje: <0,5 g | <0,5 g. Só: 0,12 g | 0,60 g.
B1-vitamin: 0,083 mg (7,5%)* | 0,42 mg (37,5%)*
B6-vitamin: 0,11 mg (7,5%)* | 0,55 mg (37,5%)*
B12-vitamin: 0,19 µg (7,5%)* | 0,95 µg (37,5%)*
E-vitamin: 0,90 mg (7,5%)* | 4,5 mg (37,5%)*.
Magnézium: 28,0 mg (7,5%)* | 140,0 mg (37,5%)*.
Nátrium: 46,7 g | 234 g
*az irányadó napi beviteli érték százalékában